Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.38387000 |
Decimal Longitude | -13.86390000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Antigua |
Localidad | Caleta de Fuste |
Estratigrafía - Edad Max-min | Late Pleistocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 23 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Conus Linnaeus, 1758 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Chama gryphoides Linnaeus, 1758 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Hexaplex Perry, 1810 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Hinea lineata (da Costa, 1778) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Isara H. Adams & A. Adams, 1853 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Mollusca | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Monoplex Perry, 1810 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Talisman scrobilator (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Cardita calyculata (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Columbella adansoni Menke, 1853 | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | La Guirra Sur | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.